A Petrobras é a empresa listada em bolsa com o maior prejuízo acumulado em 2016. As perdas da petroleira somavam 17,33 bilhões de reais até setembro (últimos dados disponíveis).
Os dados são da Economatica. Na sequência vem a PDG, com um prejuízo de 3,21 bilhões de reais em nove meses.
Das 20 companhias que estão com os maiores saldos vermelhos, três são construtoras. Os setores siderúrgico, de equipamentos e de carne e derivados também tiveram destaque na lista, com dois representantes cada.
Na tabela, veja as 20 empresas abertas com os maiores prejuízos até agora.
Empresa | Setor | Resultado de jan a set/15 | Prejuízo de janeiro a set/16 | Variação |
---|---|---|---|---|
Petrobras | Petróleo | R$ 2,10 bilhões | -R$ 17,33 bilhões | Não se aplica |
Oi | Telecomunicações | -R$ 762,14 milhões | -R$ 3,21 bilhões | 321,5% |
PDG | Edificações | -R$ 795,44 milhões | -R$ 2,86 bilhões | 260,6% |
Ecorodovias | Exploração de rodovias | R$ 68,36 milhões | -R$ 1,05 bilhão | Não se aplica |
CSN | Siderurgia | -R$ 754,72 milhões | -R$ 1,03 bilhão | 36,6% |
OSX | Equipamentos e serviços | R$ 394,74 milhões | -R$ 911,35 milhões | Não se aplica |
Cobrasma | Material ferroviário | -R$ 673,55 milhões | -R$ 771,06 milhões | 14,5% |
Renova | Energia elétrica | R$ 421,23 milhões | -R$ 676,87 milhões | Não se aplica |
Lupatech | Equipamentos e serviços | -R$ 427,81 milhões | -R$ 476,89 milhões | 11,5% |
Grupo Pão de Açúcar | Alimentos | R$ 248,00 milhões | -R$ 446,00 milhões | Não se aplica |
Rossi | Edificações | -R$ 377,59 milhões | -R$ 427,44 milhões | 13,2% |
Marfrig | Carnes e derivados | -R$ 391,11 milhões | -R$ 408,54 milhões | 4,5% |
Usiminas | Siderurgia | -R$ 1,87 bilhão | -R$ 396,34 milhões | -78,9% |
Mendes Jr. | Construção pesada | -R$ 233,06 milhões | -R$ 395,32 milhões | 69,6% |
B2W | Produtos diversos | -R$ 257,34 milhões | -R$ 383,60 milhões | 49,1% |
Paranapanema | Artefatos de cobre | R$ 152,42 milhões | -R$ 336,03 milhões | Não se aplica |
Biosev | Açúcar e álcool | -R$ 485,55 milhões | -R$ 329,61 milhões | -32,1% |
JBS | Carnes e derivados | R$ 4,91 bilhões | -R$ 317,88 milhões | Não se aplica |
BR Pharma | Medicamentos e outros produtos | -R$ 236,36 milhões | -R$ 312,13 milhões | 32,1% |
CCX | Minerais não metálicos | -R$ 4,97 milhões | -R$ 297,55 milhões | 5878,6% |
Fonte: Exame